Tudja, hogy mennyi magnéziumra van szüksége szervezetének?
Számolja ki az Ön által fogyasztott magnézium-készítmény tényleges elemi magnézium tartalmát!*
| Magnéziumsó típusa | Magnéziumsó mennyisége (mg) | Elemi magnéziumtartalom (mg) = Magnéziumion tartalom (mg) | Szorzó |
|---|---|---|---|
| magnézium-oxid | 0.6 | ||
| magnézium-karbonát | 0.40 | ||
| magnézium-hidroxid | 0.42 | ||
| magnézium-citrát | 0.16 | ||
| magnézium-laktát | 0.12 | ||
| magnézium-klorid | 0.12 | ||
| magnézium-szulfát | 0.1 | ||
| magnézium-glicinát | 0.18 | ||
| magnézium-malát | 0.65 | ||
| Összesen |
SZÁMOLJUNK LE A TÉVHITEKKEL!
Tudta, hogy a különböző magnézium-vegyületek (magnézium-laktát, magnézium-oxid, magnézium-karbonát, stb.) hasznosulása között mindössze minimális a különbség? 1
1 The EFSA Journal (2008) 883, 1-23.
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/883.pdf
Hasonlítsa össze a különböző magnéziumkészítmények elemi magnéziumtartalmát!
| Étrend-kiegészítő készítmény | Magnézium-vegyület(ek): | Elemi mennyiség (mg) / 1 db vagy /1 tasak: |
|---|---|---|
| MagnExpress® Forte 400 mg granulátum | Mg-citrát, Mg-karbonát | 400 |
| MagnExpress® Forte 375 mg kapszula | Mg-oxid | 375 |
| Béres Magnézium 250 mg + B6 filmtabletta | Mg-citrát, Mg-oxid | 250 |
| Jutavit Mg + B6 + D3 RETARD filmtabletta | Mg-citrát, Mg-oxid, Mg-karbonát | 250 |
| BioCo MAGNE-citrát filmtabletta | Mg-citrát | 150 |
| Walmark Magnézium + B6 filmtabletta | Mg-oxid | 150 |
| Dr. Chen Magnézium +B6 Forte tabletta | Mg-laktát | 123,3 |
| BioCo szerves magnézium filmtabletta | Mg-citrát | 100 |
| Jutavit szerves magnézium + B6 + D3 filmtabletta | Mg-citrát | 100 |
| MagneB6 stress control Fito komplex filmtabletta | Mg-oxid | 300 |
| OTC* Magnézium készítmény | Magnézium-vegyület(ek): | Elemi mennyiség / 1 db vagy / 1 tasak: |
|---|---|---|
| Magnosolv granulátum | Mg-karbonát, Mg-oxid | 365 |
| Magnesium Pharmavit pezsgőtabletta | Mg-oxid | 250 |
| Béres Mg 250 mg + B6 tabletta | Mg-oxid, Mg-citrát | 250 |
| Mg-Sandoz 243 mg pezsgőtabletta | Mg-citrát, Mg-aszpartát | 243 |
| MagneB6 extra tabletta | Mg-citrát | 100 |
| MagneB6 tabletta | Mg-laktát-dihidrát | 48 |
| Magnerot tabletta | Mg-orotát (dihidrát formájában) | 32,8 |
* OTC = Vény nélkül kapható magnézium készítmény.





